ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Service Corbeil CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS ASSIETTES SANDWICHS SANDWICHS EN LIVRAISON TACOS TACOS EN LIVRAISON BURGERS EN LIVRAISON BURGERS ZAP DWICHS PANINIS TEX MEX BOX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
CLASSICA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE | ||||||||||||||
SERVICE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
PARISIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
FLORENCE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
DU CHEF | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ROMA | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
VEGAS | ||||||||||||||
LATINA | ||||||||||||||
DELICE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
L ESSONNES | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
BERICHONNE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PLESSIENNE | ||||||||||||||
CORBEIL ESSONNOISE | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
PORTUGAISE | ||||||||||||||
LA DIVA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
CANNIBALE |
© 2022 -